<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>L'image Blog</title>
	<link>http://www.stefdem.com/blog</link>
	<description>Tout sur l'image</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:39:31 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Graffiti Wars &#8211; Banksy vs Robbo</title>
		<description><![CDATA[Le street artiste Banksy que beaucoup (trop ?) de monde admire, n&#8217;est pas forcément très apprécié par les graffeurs anglais. Ce reportage de 47 minutes, tout en anglais, nous décrit la rivalité entre le graffeur Robbo et le street artiste Banksy dans les rues de Londres et d&#8217;ailleurs. Robbo est une référence depuis les années [...]]]></description>
		<link>http://www.stefdem.com/blog/graffiti-wars-banksy-vs-robbo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HOPE par Shepard Fairey / Obey pour Occupy</title>
		<description><![CDATA[Shepard Fairey avait réalisé un magnifique poster/sticker/tshirt lors de la campagne du président Obama avec la mention HOPE. L&#8217;illustration a fait le tour de la planète. Mais a aussi valu quelques ennuis à son auteur car elle reposait sur la photo prise en 2006 par un freelance pour Associated Press. Espérons que ce coup-ci, il [...]]]></description>
		<link>http://www.stefdem.com/blog/hope-par-shepard-fairey-obey-pour-occupy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Masters of the Universe, Cosmocats et compagnie par Adam Moore</title>
		<description><![CDATA[Un style au croisement d&#8217;un Heinrich Kley et d&#8217;un Toppi, Adam Moore aka Laemeur s&#8217;amuse à croiser les séries mythiques des années 80. Les maîtres de l&#8217;Univers rencontrent les Cosmocats ou les Transformers. Il aborde aussi des héros moins connus (John Carter de Mars, Invex ou Blackstar). Ses personnages au physique sec composent ces galeries [...]]]></description>
		<link>http://www.stefdem.com/blog/masters-of-the-universe-cosmocats-et-compagnie-par-adam-moore/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Calendrier Pirelli 2012</title>
		<description><![CDATA[Milla Jovovich, Kate Moss, Lara Stone, Margaret Made, Saskia de Brauw, Natasha Poly, Malgosia Bela, Guinevere van Seenus, Edita Vilkeviciute, Joan Smalls et Rinko Kikuchi. Ce sont les noms des modèles dont vous verrez l&#8217;irréprochable plastique dans le calendrier Pirelli 2012. Photographiés par l&#8217;italien Mario Sorrenti sans artifice ni installation lourde, elles posent en pleine [...]]]></description>
		<link>http://www.stefdem.com/blog/calendrier-pirelli-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Exposition Sempé : un peu de Paris et d&#8217;ailleurs</title>
		<description><![CDATA[Toute la carrière de Jean-Jacques Sempé est visible gratuitement à l&#8217;Hôtel de Ville de Paris. Jusqu&#8217;au 11 février 2012. Cela laisse du temps. Dans une aile récemment rénovée de la mairie de monsieur Delanoë, l&#8217;illustre illustrateur bordelais est honoré au travers de centaines de dessins. Plume, encre de chine et aquarelle Sur des panneaux de [...]]]></description>
		<link>http://www.stefdem.com/blog/exposition-sempe-un-peu-de-paris-et-dailleurs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Relier les points et découvrir Michael Jackson</title>
		<description><![CDATA[Nous avons tous relié les points dans ces petits jeux pour mômes. Fini les mickeys tout mal dessinés et les silhouettes aux contours approximatifs. Thomas Pavitte est un graphiste, bricoleur, malin et génial qui a poussé le concept du Dot-to-Dot. La transformation du visage de Michael Jackson se fait à la pointe du stylo. Patiemment, [...]]]></description>
		<link>http://www.stefdem.com/blog/relier-les-points-et-decouvrir-michael-jackson/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sispeo, un visuel bien huilé</title>
		<description><![CDATA[Avant les grandes vacances, la boutique Ateepik (le tee fun et chic) m&#8217;a demandé si mon visuel Splatch, en vente chez Look-Zippy, était disponible. Je me souvenais vaguement d&#8217;un contrat (à priori perdu ou trop bien rangé) qui m&#8217;interdisait toute exploitation de l&#8217;image en dehors du site Look-Zippy. Pour en avoir le coeur net, j&#8217;ai [...]]]></description>
		<link>http://www.stefdem.com/blog/sispeo-un-visuel-bien-huile/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Palimpsestes et impostures</title>
		<description><![CDATA[Toujours à l&#8217;affût de graphisme, Twitter me délivrait il y a quelques jours de cela, une info a peu près libellée comme ceci : &#8220;Trop impressionnant ce que ce gars peut faire en street art : http://www.patrickbaillet.fr/ &#8220;. Habitué aux Banksy et autres Obey, je me suis tout de suite rendu sur la dite page. [...]]]></description>
		<link>http://www.stefdem.com/blog/palimpsestes-et-impostures/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Exposition Marilyn Monroe : une blonde à Manhattan</title>
		<description><![CDATA[En mars 1955, Marilyn Monroe se promenait dans les rues de New-York, en quête de légitimité et pour prendre un nouveau départ dans sa jolie carrière. Las d&#8217;être la blonde gentiment idiote, elle prenait à cette époque, un virage artistique vers plus de maturité. Durant une semaine, le reporter Ed Feingersh, eut le privilège de [...]]]></description>
		<link>http://www.stefdem.com/blog/exposition-marilyn-monroe-une-blonde-a-manhattan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Drew Struzan &#8211; Quand l&#8217;affiche vaut autant que le film</title>
		<description><![CDATA[Pendant les années 80, j&#8217;ai passé pas mal de temps dans les salles obscures (et encore maintenant) à me régaler de films popcorn. Ces cinoches pour ados avaient pour nom : Retour vers le futur, Indiana Jones, Rambo, Guerre des étoiles etc&#8230; Mais bien avant de visionner ces aventures sur grand écran, le teasing (ce [...]]]></description>
		<link>http://www.stefdem.com/blog/drew-struzan-quand-laffiche-vaut-autant-que-le-film/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

